ประเภทห้อง |
Happy Like Packageเฉพาะสาขาที่ร่วมโครงการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
Standard Package |
Rehab
|
ห้องรวม | |||
30 วัน | 19,000 | 30,000-39,000 | 37,000-85,000 |
15 วัน | 13,000 | 17,500-32,000 | 28,000-47,000 |
7 วัน | 8,500 | 10,000-18,000 | 15,500-25,000 |
1 วัน | 1,500 | 2,000-3,600 | 2,500-5,000 |
ห้องคู่ | |||
30 วัน | 25,000 | 35,000-45,000 | 42,000-90,000 |
15 วัน | 15,000 | 22,500-37,500 | 30,000-52,000 |
7 วัน | 9,500 | 12,000-21,000 | 16,500-28,000 |
1 วัน | 2,000 | 2,500-4,500 | 3,500-5,500 |
ห้องเดี่ยว | |||
30 วัน | 30,000 | 40,000-75,000 | 50,000-100,000 |
15 วัน | 20,000 | 27,500-42,500 | 35,000-58,000 |
7 วัน | 11,000 | 16,000-24,000 | 18,000-31,000 |
1 วัน | 2,500 | 3,000-5,000 | 3,500-6,000 |
บริการที่จะได้ | Happy Like Package | Standard Package | Rehab |
ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ น้ำอุ่นและเฟอร์นิเจอร์ครบชุด | |||
การบริการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน และดูเเลทางการพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง (อัตรากำลัง 1:5) | |||
เเพทย์ตรวจร่างกายเเรกรับ และตรวจเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง / ให้คำปรึกษาด้วยระบบ Tele Consult | |||
กิจกรรมระหว่างวัน (Day Activities) |
|||
อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ (ไม่รวมอาหารทางสายยาง) |
|||
บริการทำความสะอาดห้องพัก และซักรีดเสื้อผ้า | |||
ของใช้ส่วนบุคคลได้เเก่ เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน, สบู่, เเชมพู แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, โลชั่น เป็นต้น | |||
การรายงานอาการทางกลุ่มไลน์ ครอบครัว วันละ 2 ครั้ง | |||
ระบบปรึกษากับ Care Advisor | |||
ตรวจประเมินความสามารถการ
ดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL : Activities of Daily Living) |
|||
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้เเก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น | |||
การบริการกายภาพบำบัด โดยเจ้าหน้าที่ กายภาพบำบัด (PTA) วันละ 30 นาที ทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ เเละนักขัตฤกษ์ตามประกาศบริษัท) | |||
การบริการกายภาพบำบัด
โดยนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ (PT)
วันละ 60 นาทีทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ เเละนักขัตฤกษ์ตาม ประกาศบริษัท) |
Shared Room
Twin Room
Private Room